陸豐市2024年4月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2024-04-19 11:10
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年4月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2144 | 33 | 10 | 新增24人,注銷38人 |
城東街道 | 803 | 204 | 7 | 新增11人,注銷7人,變更4人 |
河西街道 | 620 | 9 | 3 | 新增4人,注銷10人 |
南塘鎮(zhèn) | 1318 | 94 | 4 | 新增12人,注銷20人,變更1人 |
西南鎮(zhèn) | 535 | 71 | 4 | 新增2人,注銷4人 |
碣石鎮(zhèn) | 2225 | 182 | 9 | 新增36人,注銷28人,變更2人 |
上英鎮(zhèn) | 406 | 70 | 4 | 新增3人,注銷3人 |
金廂鎮(zhèn) | 574 | 64 | 4 | 新增2人,注銷5人,變更1人 |
湖東鎮(zhèn) | 715 | 172 | 3 | 新增2人,注銷9人,變更11人 |
潭西鎮(zhèn) | 944 | 115 | 11 | 新增3人,注銷6人 |
陂洋鎮(zhèn) | 684 | 72 | 4 | 新增6人,注銷11人 |
八萬鎮(zhèn) | 525 | 140 | 1 | 新增5人,注銷16人,變更2人 |
甲子鎮(zhèn) | 1088 | 136 | 4 | 新增20,注銷17人 |
博美鎮(zhèn) | 988 | 53 | 4 | 新增19人,注銷10人,變更1人 |
大安鎮(zhèn) | 1003 | 53 | 10 | 新增14人,注銷9人 |
甲東鎮(zhèn) | 848 | 176 | 6 | 新增15人,注銷8人 |
橋沖鎮(zhèn) | 722 | 75 | 4 | 新增7人,注銷11人,變更1人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 620 | 45 | 5 | 新增2人,注銷1人 |
甲西鎮(zhèn) | 1146 | 170 | 7 | 新增11人,注銷24人,變更4人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 400 | 43 | 4 | 新增3人,注銷10人,變更4人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 251 | 69 | | 新增2人,注銷3人,變更1人 |
大安農(nóng)場 | 40 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 169 | 12 | 2 | 新增1人,注銷2人 |
合計(jì) | 18768 | 2062 | 110 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 563040 | 61860 | 22000 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計(jì) | 646900 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 646900 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個(gè)工作日內(nèi)將表格報(bào)送同級財(cái)政部門并報(bào)市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |