陸豐市2024年1月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2024-02-28 11:17
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年1月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2206 | 38 | 10 | 新增15人,注銷37人 |
城東街道 | 815 | 204 | 7 | 新增16人,注銷12人,變更2人 |
河西街道 | 647 | 9 | 4 | 新增4人,注銷4人 |
南塘鎮(zhèn) | 1339 | 99 | 6 | 新增23人,注銷20人 |
西南鎮(zhèn) | 542 | 76 | 4 | 新增11人,注銷15人,變更8人 |
碣石鎮(zhèn) | 2217 | 193 | 8 | 新增28人,注銷28人 |
上英鎮(zhèn) | 409 | 76 | 4 | 新增9人,注銷4人 |
金廂鎮(zhèn) | 573 | 69 | 3 | 新增11人,注銷4人 |
湖東鎮(zhèn) | 724 | 169 | 2 | 新增4人,注銷14人,變更15人 |
潭西鎮(zhèn) | 941 | 123 | 10 | 新增11人,注銷11人,變更2人 |
陂洋鎮(zhèn) | 691 | 74 | 4 | 新增7,注銷9人 |
八萬鎮(zhèn) | 532 | 140 | 1 | 新增7人,注銷2人,變更4人 |
甲子鎮(zhèn) | 1088 | 140 | 5 | 新增14人,注銷10人 |
博美鎮(zhèn) | 994 | 55 | 2 | 新增20人,注銷10人,變更1人 |
大安鎮(zhèn) | 1019 | 64 | 9 | 新增8人,注銷7人,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 846 | 185 | 7 | 新增7人,注銷18人 |
橋沖鎮(zhèn) | 735 | 80 | 6 | 新增6人,注銷12人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 628 | 46 | 6 | 新增5人,注銷5人 |
甲西鎮(zhèn) | 1182 | 201 | 8 | 新增11人,注銷12人,變更1人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 424 | 54 | 1 | 新增8人,注銷4人 |
銅鑼湖農(nóng)場(chǎng) | 261 | 65 | | 新增4人,注銷2人 |
大安農(nóng)場(chǎng) | 39 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 168 | 12 | 2 | 新增6人,注銷2人 |
合計(jì) | 19020 | 2176 | 109 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 570600 | 65280 | 21800 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計(jì) | 657680 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 657680 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個(gè)工作日內(nèi)將表格報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門并報(bào)市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |