編號:[2024]00005
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年6月20日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)面積 | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 朱純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 139.59/116.84 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
2 | 朱開發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 73.66/61.06 | 住宅 | 東至:朱春艷 南至:巷道 | |
3 | 朱春艷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 73.66/62.98 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
4 | 羅興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 114.04/30.76 | 住宅 | 東至:巷道 南至:羅興 | |
5 | 朱努 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 142.84/122.12 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
6 | 陳細哺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 158.56/133.45 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
7 | 朱旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 155.83/129.08 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
8 | 朱開木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 64.65/60.47 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
9 | 朱退 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村朱厝村民小組 | 72.57/95.22 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
10 | 溫秋權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 54.64/57.07 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
11 | 溫安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 167.36/89.91 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
12 | 溫智超、溫玉毫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 171.43/159.82 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
13 | 潘錦朝、潘張勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 161.72/86.14 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
14 | 溫木專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 101.76/75.98 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
15 | 戴妹仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 53.86/53.86 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
16 | 溫金靛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 158.12/106.43 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
17 | 溫錦城、溫漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 184.50/218.74 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
18 | 溫錦實 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 57.80/34.09 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
19 | 溫少和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 143.66/73.14 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
20 | 溫美炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 65.26/37.73 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
21 | 溫水慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 47.78/31.35 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
22 | 張賽花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 46.71/24.84 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
23 | 溫科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 48.91/48.91 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
24 | 溫庚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 83.78/67.15 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
25 | 溫玉和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 47.24/27.43 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
26 | 溫媽逃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 107.23/57.11 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
27 | 溫榮堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 150.83/160.32 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
28 | 戴玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 99.34/99.34 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
29 | 溫春蕊、溫佛智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 123.20/109.53 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
30 | 溫智雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 151.08/129.97 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
31 | 溫媽州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 161.54/104.4 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
32 | 溫海味、歐紡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 97.35/63.99 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
33 | 溫少逵、溫媽多 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 85.13/70.23 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
34 | 溫文勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 49.25/28.15 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
35 | 溫深、溫廣全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 142.05/94.01 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
36 | 吳香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 143.96/271.35 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
37 | 溫慶旋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 43.37/43.37 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
38 | 謝朱玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 158.90/153.3 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
39 | 溫成好、溫輪、溫俊唐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 158.88/130.38 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
40 | 溫寶家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 117.71/100.76 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
41 | 溫長紀(jì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 141.85/142.98 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
42 | 溫輝平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 41.29/85.02 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
43 | 黃菊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 52.87/35.19 | 住宅 | 東至:黃春梅 南至:空地 | |
44 | 黃春梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 63.17/63.17 | 住宅 | 東至:朱變 南至:空地 | |
45 | 溫銀為 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 45.43/45.43 | 住宅 | 東至:未知權(quán)利人 南至:磚房 | |
46 | 羅水河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 46.50/24.34 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
47 | 溫子得、溫主宜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 142.74/111.46 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
48 | 溫木金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 101.34/48.54 | 住宅 | 東至:民房 南至:空地 | |
49 | 鄭永明、鄭永隆、鄭永堅、鄭書泉、王春格、鄭祖烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 129.29/110.55 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
50 | 鄭初展、鄭慶壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 132.39/113.15 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
51 | 王漢釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 138.71/147.9 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
52 | 王勿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 180.48/180.71 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
53 | 蔡美愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 143.05/135.3 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
54 | 楊永進 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 141.00/140.66 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
55 | 鄭選 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 138.22/112.95 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
56 | 鄭祖糖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 137.65/132.26 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
57 | 鄭漢杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 141.42/119.76 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
58 | 鄭玉城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 135.76/147.81 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
59 | 林麗雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 139.21/134.4 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
60 | 林愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 139.51/123.75 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
61 | 溫兩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 101.29/69.8 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
62 | 溫錦足 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 99.74/192.49 | 住宅 | 東至:村道 南至:巷道 | |
63 | 溫樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 99.20/88.12 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
64 | 林美華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 96.80/83.12 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
65 | 溫玉松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 133.79/290.19 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
66 | 溫玉亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 97.79/197.45 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
67 | 溫貞讀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 49.78/49.81 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
68 | 溫春木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 164.66/170.21 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
69 | 溫小明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 44.07/21.67 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
70 | 羅鑒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 141.04/75.15 | 住宅 | 東至:村道 南至:巷道 | |
71 | 溫錦益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 137.89/215.78 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
72 | 溫茂名 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 52.36/52.36 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
73 | 溫長家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 193.18/132.07 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
74 | 鄭水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 105.16/75.09 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
75 | 溫帝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 98.78/212.79 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
76 | 溫玉俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 98.57/193.53 | 住宅 | 東至:巷道 南至:溫玉亮 | |
77 | 溫媽扁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 48.42/38.62 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
78 | 鄭慶兒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村劉厝坂村民小組 | 19.95/19.95 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
79 | 溫文和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 158.35/81.51 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
80 | 溫咹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 172.87/111.71 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
81 | 溫國權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 160.82/143.43 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
82 | 溫少平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 171.51/177.92 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
83 | 溫貞海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 161.42/232.1 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
84 | 溫文齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 161.84/147.15 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
85 | 溫長烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 166.68/135.85 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
86 | 溫慶蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 161.36/57.16 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
87 | 溫吉芏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 164.46/95.29 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
88 | 溫省 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 159.95/157.04 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
89 | 陳美愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 183.35/202.02 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
90 | 溫媽文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 168.29/163.78 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
91 | 溫廣如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝寮村133號 | 172.64/86.03 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
92 | 溫慶俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 164.49/179.34 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
93 | 溫媽平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 165.76/177.63 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
94 | 溫錦隨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 160.10/131.77 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
95 | 何牡丹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 161.87/134.22 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
96 | 溫慶南、溫慶輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 164.41/133.95 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
97 | 溫四英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 160.22/129.97 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
98 | 溫東旭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 158.75/303.15 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
99 | 溫媽高 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 160.65/128.85 | 住宅 | 東至:村道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
100 | 溫再展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 153.96/49.33 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
101 | 溫鎮(zhèn)法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 154.13/74.46 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
102 | 溫春枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 165.45/155.32 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
103 | 溫愛娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 167.01/150.21 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
104 | 溫俊卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 156.14/167.19 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
105 | 溫變 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 165.84/138.41 | 住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
106 | 溫寶群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 179.33/189.23 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
107 | 陳年 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 145.32/117.43 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
108 | 謝珠琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 145.57/124.09 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
109 | 溫再堂、溫媽而 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 146.92/79.74 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
110 | 溫永成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 145.40/99.87 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
111 | 溫平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 145.66/51.13 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
112 | 溫水氽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 146.77/143.38 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
113 | 謝鏈坤、謝鏈陽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 166.57/135.99 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
114 | 溫榮欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 144.44/123.38 | 住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
115 | 溫鎮(zhèn)仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 151.81/147.35 | 住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
116 | 溫巧羽、溫巧炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 189.10/114.89 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
117 | 溫貴團 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 148.50/122.08 | 住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
118 | 溫媽浮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)曾厝村曾厝村民小組 | 214.27/203.92 | 住宅 | 東至:空地 南至:國道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
