2013年度陸豐市民政局部門決算公開附表(一)
表一: | |||
2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市民政局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 5800.93 | 一、一般公共服務(wù) | 13 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 13 | |
政府性基金 | 118.8 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 13 |
二、上級補助收入 | 114.88 | 二、社會保障和就業(yè) | 6030.47 |
三、事業(yè)收入 | 721.73 | 民政管理事務(wù) | 600.5 |
其中:財政專戶管理資金 | 28.4 | 行政運行 | 214.49 |
四、經(jīng)營收入 | 一般行政管理事務(wù) | 91.53 | |
五、附屬單位繳款收入 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 12 | |
六、其他收入 | 250.88 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 282.47 |
行政事業(yè)單位離退休 | 79.82 | ||
歸口管理的行政單位離退休 | 69.4 | ||
事業(yè)單位離退休 | 10.42 | ||
撫恤 | 2763.05 | ||
死亡撫恤 | 3.27 | ||
傷殘撫恤 | 13.5 | ||
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 15 | ||
其他優(yōu)撫支出 | 2731.28 | ||
退役安置 | 686.42 | ||
退役士兵安置 | 343.5 | ||
軍隊移交政府的離退休人員安置 | 297 | ||
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) | 37.92 | ||
其他退役安置支出 | 8 | ||
社會福利 | 1041.01 | ||
殯葬 | 800.56 | ||
社會福利事業(yè)單位 | 200.35 | ||
其他社會福利支出 | 40.1 | ||
其他城市生活救助 | 213.8 | ||
流浪乞討人員救助 | 203.8 | ||
其他城市生活救助支出 | 10 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 535.9 | ||
中央自然災(zāi)害生活補助 | 60 | ||
地方自然災(zāi)害生活補助 | 103 | ||
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 | 149.9 | ||
其他自然災(zāi)害生活救助支出 | 223 | ||
其他農(nóng)村生活救助 | 81.97 | ||
其他農(nóng)村生活救助支出 | 81.97 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 28 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 28 | ||
三、 醫(yī)療衛(wèi)生 | 360.78 | ||
醫(yī)療保障 | 360.78 | ||
事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.14 | ||
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 89.57 | ||
城市醫(yī)療救助 | 103 | ||
農(nóng)村醫(yī)療救助 | 20 | ||
其他醫(yī)療保障支出 | 111.08 | ||
四、農(nóng)林水事務(wù) | 10 | ||
農(nóng)業(yè) | 10 | ||
災(zāi)害救助 | 10 | ||
五、住房保障支出 | 116.07 | ||
住房改革支出 | 116.07 | ||
住房公積金 | 64.94 | ||
購房補貼 | 51.14 | ||
六、其他支出 | 138.8 | ||
彩票公益金安排的支出 | 118.8 | ||
用于社會福利的彩票公益金支出 | 1.8 | ||
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 117 | ||
七、其他支出 | 20 | ||
其他支出 | 20 | ||
本 年 收 入 合 計 | 6888.42 | 本 年 支 出 合 計 | 6669.13 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 266.87 | ||
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: