一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能:
陸豐市住建局主要職能承擔(dān)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、工程建設(shè)、市政公用事業(yè),推進(jìn)住房發(fā)展和保障住房建設(shè),落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、實(shí)施和管理等工作。2013年納入部門決算行政機(jī)構(gòu)1個(gè),財(cái)政差額撥款管理的下屬事業(yè)單位5個(gè):燃?xì)馑?fù)責(zé)全市燃?xì)饧捌湓O(shè)施的管理工作;質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)全市的房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全;監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、市政工程設(shè)施、公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等方面的監(jiān)察;園林所負(fù)責(zé)全市園林綠化管理工作;造價(jià)站負(fù)責(zé)提供工程建設(shè)材料價(jià)格的信息和咨詢服務(wù),承擔(dān)除有財(cái)政性資金投入的建設(shè)項(xiàng)目外的建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額工作。
(二) 人員構(gòu)成情況
1、在職人員:年末實(shí)有人數(shù)461人,其中:行政354人,事業(yè)107人。財(cái)政供養(yǎng)在職人員147名,其中:行政編制20名,機(jī)關(guān)事業(yè)編制8名,參公人員41名,財(cái)政補(bǔ)助12個(gè)單位編制78名。
2、離退休人員36人,其中:財(cái)政退休、離休17人,在局退休19人。
(三) 決算年度的主要工作任務(wù)
建設(shè)特色城市,建設(shè)宜居城市,實(shí)施各項(xiàng)工程,推動(dòng)城市形象提升,做好配套完善工程及安居保障工作。工作目標(biāo):加快規(guī)劃編制和落實(shí)、提升規(guī)劃能力;加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升建設(shè)能力,強(qiáng)化城市環(huán)境綜合整治,提高城市管理能力。
二、收入決算說明
2013年部門收支決算表(詳見附表一)
2013年收入決算10164.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入9562.89萬元,其他收入601.47萬元。
三、支出決算說明
2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出(詳見附表二)
2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出(詳見附表三)
2013年度部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表(詳見附表四)
2013年支出決算10166.30萬元,其中:財(cái)政撥款支出9562.89萬元。2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1508.12萬元,占16%,其中:工資福利支出937.57萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助198.41萬元;商品和服務(wù)支出372.14萬元 。項(xiàng)目支出決算8056.7萬元,占84%。
主要支出項(xiàng)目有:(1)保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元;(2)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元;(3)節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。
四、2013年項(xiàng)目支出情況說明
2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出8056.7萬元,比上年決算5141.89萬元增加2914.81萬元。主要原因是加快廉租房建設(shè),更好完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常維護(hù)維修等。主要支出項(xiàng)目有:(1)保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元(2)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元(3)節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。
五、2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共21.95萬元,具體情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬元,主要包括:公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬元,平均每輛4.5萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出3.86萬元,主要用于接待上級(jí)、省市業(yè)務(wù)往來支出。
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 9,562.89 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 74.73 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 行政事業(yè)單位離退休 | 66.62 | |
政府性基金 | 200.14 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.62 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 撫恤 | 8.11 | |
三、事業(yè)收入 | 死亡撫恤 | 8.11 | |
其中:財(cái)政專戶管理資金 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 31.73 | |
四、經(jīng)營收入 | 醫(yī)療保障 | 31.73 | |
五、附屬單位繳款收入 | 行政單位醫(yī)療 | 30.98 | |
六、其他收入 | 601.47 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.75 |
十、節(jié)能環(huán)保 | 490.00 | ||
污染防治 | 260.00 | ||
其他污染防治支出 | 260.00 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 230.00 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 230.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 6,590.41 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,324.19 | ||
行政運(yùn)行 | 1,287.39 | ||
一般行政管理事務(wù) | 2.10 | ||
工程建設(shè)管理 | 23.76 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10.94 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7.70 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7.70 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 4,999.23 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 4,999.23 | ||
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 200.14 | ||
廉租住房支出 | 200.14 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 59.14 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 59.14 | ||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | 20.00 | ||
農(nóng)業(yè) | 20.00 | ||
災(zāi)害救助 | 20.00 | ||
二十、住房保障支出 | 2,959.43 | ||
保障性安居工程支出 | 2,939.34 | ||
廉租住房 | 1,343.75 | ||
公共租賃住房 | 1,495.59 | ||
其他保障性安居工程支出 | 100.00 | ||
住房改革支出 | 20.10 | ||
住房公積金 | 20.10 | ||
本 年 收 入 合 計(jì) | 10,164.36 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 10,166.30 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1.94 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
合 計(jì) | 10,166.30 | 合 計(jì) | 10,166.30 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
表二:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 1,508.12 | 1,508.12 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 74.7 | 74.7 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 66.6 | 66.6 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.6 | 66.6 | ||
20808 | 撫恤 | 8.1 | 8.1 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 8.1 | 8.1 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 31.7 | 31.7 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 31.7 | 31.7 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 31.0 | 31.0 | ||
2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.8 | 0.8 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1,381.6 | 1,381.6 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,314.7 | 1,314.7 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 1,277.9 | 1,277.9 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.1 | 2.1 | ||
2120106 | 工程建設(shè)管理 | 23.8 | 23.8 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10.94 | 10.94 | ||
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7.7 | 7.7 | ||
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7.7 | 7.7 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 59.14 | 59.14 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 59.14 | 59.14 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.1 | 20.1 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.1 | 20.1 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.1 | 20.1 | ||
注:資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
表三:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 8,056.7 | 8,056.7 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保 | 490.0 | 490.0 | ||
21103 | 污染防治 | 260.0 | 260.0 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 260.0 | 260.0 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 230.0 | 230.0 | ||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 230.0 | 230.0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 4,407.2 | 4,407.2 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 20 | 20 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 20 | 20 | ||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 20 | 20 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,939.34 | 2,939.34 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,939.34 | 2,939.34 | ||
2210101 | 廉租住房 | 1,343.75 | 1,343.75 | ||
2210106 | 公共租賃住房 | 1,495.59 | 1,495.59 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100 | 100 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 200.14 | 200.14 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 200.14 | 200.14 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 200.14 | 200.14 | ||
注:資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |